欢迎进入明博体育(中国)有限责任公司官网!
您的当前位置:首页> 明博体育(中国)有限责任公司> 发电机、水泵、照明灯
明博体育(中国)有限责任公司
明博体育(中国)有限责任公司诺森PT3离心式污水泵
PT3 技术参数
PT 3A | PT 3H | |
---|---|---|
尺寸 |
||
长 x 宽 x 高 毫米 | 673 x 505 x 569 | 673 x 505 x 569 |
长 x 宽 x 高 运输尺寸 毫米 | 689 x 521 x 610 | 689 x 521 x 610 |
直径 (吸入管与压力管) 毫米 | 75 | 75 |
工作重量 千克 | 68 | 77 |
运输重量 千克 | 75 | 84 |
运行数据 |
||
扬程 米 | 28.3 | 28.3 |
供给量 升/分钟 | 1,350 | 1,350 |
压力 巴 | 2.8 | 2.8 |
抽吸高度 ****** 米 | 7.62 | 7.62 |
固体直径 ****** 毫米 | 38 | 38 |
发动机数据 |
||
发动机型号 | 空冷单缸四冲程汽油引擎 | 空冷单缸四冲程柴油引擎 |
发动机制造商 | 本田 | 哈茨 |
汽缸工作容积 立方厘米 | 270 | 347 |
转速 ****** 1/分钟 | 3,700 | 3,700 |
转速 操作 1/分钟 | 3,500 | 3,500 |
功率 ****** 千瓦 | 5.9 | 5 |
装机容量的详细参数 | SAE J1349 | ISO 3046 IFN |
发动机油 升 | 1.1 | 1.1 |
燃料型号 | 汽油 | 柴油机 |
油箱容积 Fuel 升 | 5.3 | 5 |
燃料消耗 升/小时 | 2.2 | 1.7 |
运行时间 小时 | 2.5 | 2.96 |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。